Description
| RICE | 5% BROKEN | 25% BROKEN | 50% BROKEN | 100% BROKEN |
| AVERAGE LENGTH | 6.0 MM | 5.8 MM | 5.5 MM | NA |
| MOISTURE | 12% | 12% | 12% | 12% |
| COLOR | WHITE | WHITE | WHITE | WHITE |
| TYPE | RAW / PARBOILED | RAW / PARBOILED | RAW / PARBOILED | RAW / PARBOILED |
| BLACK GRAINS | NIL | NIL | NIL | NIL |
| DAMAGE / DISCOLOUR | 0.5% | 1.0% | 1.5% | 1.5% |
| PACKING | 25 KG OR 50 KG JUTE / NON WOVEN BAGS / PP BAGS | |||
| CONTAINER STUFFING | 25 MT IN 20 FT | |||





